Kompletní album fotek zde
1. den 1. task. 4.6.2021
Přátelé, konečně nastala příznivá doba, aby se mohl uskutečnit první závod první ligy. Všemi posuny Covid nevhodných termínů padla volba na Beskydy, Beskydy Open 2021 kdy se setkal termín a uvolnění nařízení. Včera večer přijeli do kempu Baška první piloti napříč republikou. Rozbalili stany, obytňáky, obsadili chatky, předložili na recepci testy, použili dezinfekci a ráno vstali do krásného červnového dne. ¨

Po ranním briefingu, kde byli do task komise zvoleni Banán, Martin Jánošík a Kosťa, se piloti vypravili směr Javorový. Přijeli všichni přihlášení, ke zklamání třech pilotů, kteří neměli startovné a zkusili to tzv. last minute. Ti museli nakonec pouze na paralelní free fly.
Na kopci byl běžný paraglidový provoz, tedy nezávodní piloti, škola, turisté a brzy také vrtulník (úraz kotníku mimo závod).

Task komise následně jednala náruživě, revidovala, znovu jednala a nakonec piloty po krátkém tykadle poslala na druhou, 5 km v průměru širokou kružnici kolem Smrku. Od Smrku už to pak měli fičet ne zcela proti větru, ale více méně proti – přímo do kempu. Měli!
Po cestě však velké množství pilotů zastavilo pár překážek. Mezi beskydský evergreen patří obec Morávka. Po obci Řeka jedna z jistot místních závodů. Kdo tedy překonal první tykadlo, přeletěl Řeku, měl dost vysokou naději, že si povypráví o nepřízni dnešního ovzduší v již otevřené zahrádce hospody právě v Morávce. Sbírali jsme tam posléze cca 15 pilotů.

Než se však vůbec ve 13 hodin na pozemní a ve 14 hodin na vzdušný start piloti vydali, zajistil nám jeden pilot závodního pole kulturní vložku. Poznal na vlastní kůži důsledek nedodržení (nechtěné) výškové vzdálenosti mezi vrcholky stromů a sedačkou. Hezký front s následným zabalením většiny křídla téměř rozchodil, bohužel už nebylo místo a pilot skončil svůj top landing na ne zcela chtěném místě – mezi smrky. Pilot zcela bez ztráty kytičky, i s malou, cca centimetrovou skobou na bílé části escéčka by šlo restartovat.
Absence jedné celé lajny šňůr se však stala fatální. A tak jsme získali pátého svozaře! Když jsme se ho ještě v lese ptali, co se stalo, odpověděl lapidárně: „Jsem kok…, to se stalo!
. Bohužel jsme stihli odvolat po náročném dopoledni malé pauze se oddávajícího ředitele závodu, který slyšel safety komisi z vysílačky, hlásící, že máme průlet smrky — právě připravujícího se na toaletě, na kterou si musel ukrást trochu času. „Už běžím“ zahlásil a obětoval se funkci
.

Do kempu a zároveň tedy do finální kružnice dnešního tasku dorazil jako první Kosťa, který si ovšem odpustil potlesk publika seřazeného na bašecké pláži, ve vzduchu to otočil a doletěl si na Javoráč pro auto. Svozař č. 6! Tak to má být, nestačí vyhrát task, také pro komunitu je třeba se angažovat!
Kosťu následoval Oťas Husička, Standa Mayer, Jan Jareš, Pepa Bezdička a Vít Pekárek se Standou Klikarem. Hegemonii dvoulajn tak narušil pouze Staník, letící na Hawku, pro kategorii Standard velké štěstí, že je křídlo zatím netestované a Staník tak píše pouze do kategorii Open a nakonec to prohrál s Pepou Bezdičkou na dokluz.
Posledním přistávajícím v kempu byl po třech hodinách letu Banán na Zenu, který drahnou část cesty letěl s Lukášem Hadašem na escéčku. Piloti v té době již sedící na pivu v Morávce je pozorovali nad hlavou a přitahovali na zem. Banán po efektním doletu do kempu prohlásil, že netuší, kde se v něm našla taková trpělivost.
Lukáš si nechal bašecké ovace proklouznout mezi prsty, když to posadil cca kilometr a půl od kempu. I tak ale získal první místo tasku v kategorii sport, následoval ho Pavel Vagner také na SC. V kategorii standard dnes první místo bere po desetileté pauze Karel Hübl na Edenu v závěsu s Kvidem Hadašem na Apollu.
Závod má skvělou atmosféru, výborné pořadatele a fakt výborného ředitele závodu! Prostě klasické Beskydy! 

Den 2. večírek 5.6.2021
Druhý den závodu neznamená vždy zákonitě i druhý task. Důvodem neyypsání tasku je většinou počasí a tak tomu bylo i včera. A stejně tak, to, že se report jmenuje večerní, neznamená to, že je publikovaný večer, zvláště, pokud se jedná o volný den.
Včera se závodníci na ranním briefingu dozvěděli, že kazící se počasí a přicházející bouřky po poledni nedovolí vyhlásit task. Během dopoledne však počasí dovolilo dvěma svozovým autům odvézt letuchtivé piloty na Skalku.
Ondra Ptoszek svým rozhodnutím (sic nešťastný, že je závod písklý), učinil mnoha pilotům krásný den. V kempu se hýbaly pytle s padáky, Ondra si půjčil Lea, druhý Olda Escéčko, Lukáš Zeno a všichni si natěšeně jeli vyzkoušet, zda to jsou ta pravá nová křídla. Ondra Pohořelský vyhlásil neoficiální task zpět do Bašky a už to nad kopcem hýřilo barvami.
Video z tohoto počinu od Honzy Doležala zde.
Když vyrazilo po krátkém váhání třetí auto na vzdálenější Javoráč, obloha se pomalu zatáhla a pilotům nezbylo, než navštívit nejbližší pohostinství.
Piloti zapůjčených padáků, kteří přistáli většinou v blizkém okoli kempu, byli za dnešní den fakt vděční – rozzářené obličeje dávají tušit, že někteří provětrají peněženku, když se zapůjčená křídla osvědčila.
A odpoledne se začala zásadní část závodů, na kterou se těší nejeden pilot. Uklidněný Ondra Ptozsek právě přicházející bouřkou rozmístil masa, chleby, tofu, sýry a zeleninu, zapálil gril a narazil sud.

Závěrečný večírek se na závodech příliš neosvědčil, mnoho pilotů již spěchá domů, proto se slovo „závěrečný“ již vypouští a večírek se tak stává průběžným – po návratu všech pilotů došlo tedy i na něj. A to, že se něco jmenuje večírek, ještě neznamená, že musí být večer. Dle skvělého plánu Ondry začínáme ve tři, aby šli piloti brzy spát a byli připraveni na další náročný task.
Já sama z večírku s doprovodem odjíždím posbírat materiál na další reportáž série o českých výrobcích padáků, ale shodou okolností nevyrábí tento výrobce pouze padáky, ale také malé ULL a tak doprovod sedá do letadla a přelétává nad kempem, kde dostávají piloti skvělý nápad a fotí si skupinovku na nořícím se molu.

Ondrovi nápad s dřívějším večírkem skvěle vyšel, je těsně po půlnoci a na oheň už se přestává přikládat!

3. den 2. task 6.6.2021
Piloti se po večírku vyspali do růžova, vyhlásil se vítěz kategorie Open prvního tasku a odjelo se na Javorový. Již během prvních otoček pro piloty pod kopec jedno ze svozových aut s povolenkou odmítlo spolupracovat – přestalo startovat. A tak se nám to trochu začalo komplikovat.
Krásný den, slunce, fotograf Pilota na startu, nakonec všichni zdárně hore a mohli jsme to pustit, tentokrát s lehčím tykadlem (přelet pomyslné 800 m pásky) a dále směr Kunčice pod Ondřejníkem, Trojanovice.

Možnosti restartu využilo i tentokrát poměrně hodně pilotů, čímž se nám závod malinko natáhl do délky, neboť svozová auta čekající v Krásné – kus od Morávky a v Bystřici se tentokrát otočily jen jednou a všichni jsme museli spěchat do cíle, kde přistálo 30 pilotů.
Během poslední jízdy z Javoráče se však utavilo další auto, které si to namířilo do servisu. A tak nám nakonec delší časový rozestup doletů do cíle velmi pomohl.

Dnes do nakopl a všem to natřel grandiozně Banán! Následoval ho Pepa Bezdička a Drny a následoval souboj Staníka a Víti Pekárka a Oťase
První v kategorii Sport doletěl Adam Dědina následován Martinem Petřášem a pak už přilétl pan ředitel 2 – Ondra Ptoszek.
A ve standardu se udržela místa z předchozího dne – první Karel Hübl, Kvido Hadaš a Jenda Širl.
Následně v kempu seděli někteří s hlavou v dlaních a už ani neměli adjektiv ke slovu Morávka, Bystřice či Krásná, někteří byli velmi smutní, neboť sice dosáhli konce měřené sekce, ale nedalo jim to až do cíle a tak je v kategorii předjeli mnozí, včetně vlastních dětí, což je často nejhorší! 
Fotek nepřidávám mnoho, málo aut, hodně práce, žádné focení, ale přítomný fotograf Pilotu své působení přenese brzy i na vás.

4. den 3. task 7.6.2021
První kolo 1. ligy cross country je již cca 90 minut minulostí, a že minulostí výživnou! Dnes ráno bylo jasné, že to docela pofrčí. 4-5 m na Javoráči nebyl ideální vítr na triangl a tak task komise poslala závod stejně jako včera ke Kunčicím pod Ondřejník. Ale, aby si to piloti dobře pamatovali, dostali naloženo – komise zdvojnásobila tykadla, dvě na různé strany před začátkem vzdušného startu, tedy před 13. hodinou a hezky si je zopakovat po startu. A pak už to měli valit směr Lysá, Smrk a Kunčice.
Anička Křištofová přivezla další velké auto, tři piloti nás opustili odjezdem na závod do Slovinska, tři odjeli pracovat a tak by jeden řekl, že svozy budou více v pohodě, ale představa se ne vždy setkává s realitou. Bylo horko, hodně lidí nedalo tykadla a šlo na restart, hodně lidí nedalo tykadla po protnutí kružnice a na restart už nešli, ale byli pod kopcem, tedy dost daleko od cíle. A ostatní pelášili, jako by jim za padákem hořelo. Valili to do Kunčic, co to šlo.

Po příjezdu do cíle byla bitka o místa v autě, neboť přítomní spěchali zabalit, přebrat ceny a domů. Na tasku dnes žádné velké incidenty, dostupy až 2600 (Banán), krátký turbulentní časový úsek na startu, kdy to některými pěkně pohýbalo, záživné pozorování pilotů na levé tykadlo – někdo kopal do stromů a vytáhl to téměř z přistávačky, někdo se na stromy nenalepil a měl smůlu – restart nebo balit. Někdo si ve vzduchu dost pomáhal, pár pilotů v Morávce, pár v Krásné, pár v Ostravici a zbytek v cíli. Mně se podařilo navštívit policejní stanici v Třinci, neboť jsem měla povolenku schovanou před průvanem v kastlíku, místo za oknem. Bylo to dneska naštěstí „Mladá paní dáme to za napomenutí!“, když jsem jim povolenku dovezla. A po této kulturní vložce už jsme jen jezdili.
Dnešní task a především systém počítání velmi zamíchaly celkovými výsledky. Nejvíce bodů má ten, kdo letí rychle, až do cíle a cestou vede nějakou skupinu. Každý nesplněný dílčí úspěch, tedy rychlost, celková délka nebo vyhledání a vedení skupiny, ubírá pilotovi body.
Navíc hraje roli i obtížnost trati, počet doletivších a mnoho dalšího.
Po šesté, když dovážíme poslední auto pilotů, z tiskárny se sypou výsledky. dnes úplně první doletěl Standa Mayer, po něm Petr Kostrhun a Jan Jareš. Ve sportu Ondra Ptoszek, Víťa Šantrůček a Ondra Pohořelský a ve Standardu Kvido Hadaš, Olda Hofmann a Luboš Drápela a to celé, po součtu všech tří odletěných tasků vedlo k těmto výsledkům
Výsledky
V kategorii ženy vyhrála Kamila Šimíčková, která zaletěla skvěle rychle včerejší task až do cíle. Přesto, že se jí nepovedl první a dnes se po startu vybil telefon a tak přistála, body ze včerejšího tasku za dolet i rychlost jí stačily na druhou Aničku Křištofovou, která doletěla dva tasky, ale dlouho po první skupině. Bronz brala Markéta Tomášková.

Ve skupině Standard vyhrál Kvido Hadaš, který doletěl oba tasky do cíle – sice ne s prvními skupinami, ale ani ne tak moc pomalu, takže psal ještě body za rychlost a navíc první task psal půl trati. Na druhém místě se umístil Karel Hübl, který zpočátku vyčkával na startu, neb se mu moc nelíbily startovní podmínky a přistál v Ostravici a tím přišel o 30 vedoucích bodů z minulých tasků. Třetí místo patří Oldovi Hoffmanovi, který si zaslouží velký respekt za vypilovaný včerejší task – prokochal se pěti hodinami a devatenácti minutami.

| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45114 | Kvido Hadaš | M | CZE | SKY PARAGLIDERS Apollo 2 | Sky paragliders, PG hnizdo | 109.3 | 653.1 | 499.9 | 1262 |
| 2 | 45 | Karel Hübl | M | CZE | MAC PARA Eden 7 | Collibra | 123.0 | 672.7 | 276.3 | 1072 |
| 3 | 37168 | Oldřich Hofmann | M | CZE | GIN GLIDERS Carrera plus | 54.1 | 359.7 | 359.0 | 773 | |
| 4 | 32496 | Jan Širl | M | CZE | AXIS Comet 3 | LAA ČR, Svaz PG | 96.3 | 645.0 | 0.0 | 741 |
| 5 | 50312 | Josef Šlegl | M | CZE | OZONE Rush 4 | 97.5 | 375.7 | 219.2 | 692 | |
| 6 | 19093 | Luboš Drápela | M | CZE | NOVA Mentor 4 | 54.1 | 249.8 | 359.0 | 663 | |
| 7 | 37933 | Martin Mussil | M | CZE | NOVA Mentor 4 | 54.1 | 199.3 | 267.0 | 520 | |
| 8 | 42210 | Tomáš Bedřich | M | CZE | BGD Riot | 54.1 | 375.7 | 60.1 | 490 | |
| 9 | 38045 | Dušan Červeňak | M | CZE | OZONE Rush 5 | 54.1 | 197.1 | 198.9 | 450 | |
| 10 | 29184 | Kryštof Klimpar | M | CZE | DRIFT Carancho | Drift Paragliders s.r.o. | 96.5 | 257.1 | 61.0 | 415 |
| 11 | 51546 | Oldrich Taufer | M | CZE | SKYWALK Chili 3 | 54.1 | 57.2 | 267.5 | 379 | |
| 12 | 35371 | Miroslav Klein | M | CZE | OZONE Rush 5 | 97.7 | 256.0 | 0.0 | 354 | |
| 13 | 47744 | David Čapka | M | CZE | DRIFT Carancho | 54.1 | 133.5 | 97.9 | 286 | |
| 14 | 17427 | Martin Bartoš | M | CZE | OZONE Rush 4 | 54.1 | 191.1 | 0.0 | 245 | |
| 15 | 22892 | Lenka Fexová | F | CZE | Drift Carancho | Drift Paragliders | 54.1 | 82.7 | 59.2 | 196 |
| 16 | 46341 | Petr Vymlátil | M | CZE | AXIS Pluto 3 | 54.1 | 57.2 | 73.1 | 184 |
V kategorii Sport se na prvním místě umístil Ondra Ptoszek, který to dneska s Vítkem Šantrůčkem a Ondrou POhořelským metelili společně do cíle. Ondra Aspronautpo ukázané divákům, kdy spolu na začátku s Kvidem zaletěli po tečnutí tykadla do závětří a mohli dostat hezky naloženo, ale pěkně to udrželi, zakopali si do špiček a doslova to vyhoblovali zpátky nahoru. Na druhém místě se umístil Kvido Hadaš a na třetím místě Martin Petráš – Zámečník.

| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18216 | Ondřej Ptoszek | M | CZE | AXIS Venus SC | Axis / Meatfly | 103.6 | 693.7 | 729.5 | 1527 |
| 2 | 45114 | Kvido Hadaš | M | CZE | SKY PARAGLIDERS Apollo 2 | Sky paragliders, PG hnizdo | 109.3 | 653.1 | 499.9 | 1262 |
| 3 | 45859 | Martin Stanislav Petráš | M | CZE | OZONE Delta 4 | 102.4 | 775.0 | 234.7 | 1112 | |
| 4 | 45 | Karel Hübl | M | CZE | MAC PARA Eden 7 | Collibra | 123.0 | 672.7 | 276.3 | 1072 |
| 5 | 46428 | Vít Šantrůček | M | CZE | AXIS Venus SC | 108.4 | 250.9 | 708.0 | 1067 | |
| 6 | 35116 | Petr Simicek | M | CZE | axis venus sc | 107.7 | 573.8 | 380.1 | 1062 | |
| 7 | 30273 | Ondřej Pohořelský | M | CZE | AXIS Venus SC | Axis, ASPro PACK | 106.9 | 256.4 | 693.5 | 1057 |
| 8 | 44939 | Lukáš Hadaš | M | CZE | AXIS Venus SC | Zapotřebí | 238.4 | 417.2 | 359.0 | 1015 |
| 9 | 26946 | Adam Dědina | M | CZE | AXIS Venus SC | 97.1 | 778.8 | 59.8 | 936 | |
| 10 | 32685 | Kamila Šimíčková | F | CZE | MAC PARA Elan 2 | Petr Šimíček | 54.1 | 644.4 | 172.9 | 871 |
| 11 | 23445 | Jan Schustr | M | CZE | MAC PARA Elan 2 | 54.1 | 579.4 | 202.3 | 836 | |
| 12 | 10178 | Tomáš Brejla | M | CZE | ADVANCE Sigma 10 | 62.2 | 375.7 | 359.0 | 797 | |
| 13 | 38433 | Anna Křištofová | F | CZE | OZONE Delta 2 | 54.1 | 375.7 | 359.0 | 789 | |
| 14 | 37168 | Oldřich Hofmann | M | CZE | GIN GLIDERS Carrera plus | 54.1 | 359.7 | 359.0 | 773 | |
| 15 | 16664 | Pavel Vagner | M | CZE | AXIS Venus SC | 123.4 | 206.9 | 440.7 | 771 | |
| 16 | 29712 | Josef Pechlát | M | CZE | UP Trango X-race | 94.2 | 369.7 | 264.2 | 728 | |
| 17 | 50312 | Josef Šlegl | M | CZE | OZONE Rush 4 | 97.5 | 375.7 | 219.2 | 692 | |
| 18 | 19093 | Luboš Drápela | M | CZE | NOVA Mentor 4 | 54.1 | 249.8 | 359.0 | 663 | |
| 19 | 7214 | Martin Jansa | M | CZE | AXIS Venus SC | 97.3 | 464.9 | 59.6 | 622 | |
| 20 | 39345 | Marketa Tomaskova | F | CZE | MAC PARA Elan 2 | 54.1 | 258.1 | 287.2 | 599 | |
| 21 | 37933 | Martin Mussil | M | CZE | NOVA Mentor 4 | 54.1 | 199.3 | 267.0 | 520 | |
| 22 | 42210 | Tomáš Bedřich | M | CZE | BGD Riot | 54.1 | 375.7 | 60.1 | 490 | |
| 23 | 33689 | Marek Sochor | M | CZE | AXIS Venus SC | 97.6 | 0.0 | 359.0 | 457 | |
| 24 | 38045 | Dušan Červeňak | M | CZE | OZONE Rush 5 | 54.1 | 197.1 | 198.9 | 450 | |
| 25 | 29184 | Kryštof Klimpar | M | CZE | DRIFT Carancho | Drift Paragliders s.r.o. | 96.5 | 257.1 | 61.0 | 415 |
| 26 | 51546 | Oldrich Taufer | M | CZE | SKYWALK Chili 3 | 54.1 | 57.2 | 267.5 | 379 | |
| 27 | 35371 | Miroslav Klein | M | CZE | OZONE Rush 5 | 97.7 | 256.0 | 0.0 | 354 | |
| 28 | 47744 | David Čapka | M | CZE | DRIFT Carancho | 54.1 | 133.5 | 97.9 | 286 | |
| 29 | 28314 | Jakub Koráb | M | CZE | AXIS Venus SC | 54.1 | 193.8 | 0.0 | 248 | |
| 30 | 17427 | Martin Bartoš | M | CZE | OZONE Rush 4 | 54.1 | 191.1 | 0.0 | 245 | |
| 31 | 46341 | Petr Vymlátil | M | CZE | AXIS Pluto 3 | 54.1 | 57.2 | 73.1 | 184 |
Mezi Juniory bere první místo Kvido Hadaš, druhé Vítek Šantrůček a třetí Aspronaut – Ondra Pohořelský.

A nakonec tedy open – Zlato bere po skvělém prvním a dnešním tasku Kosťa, druhý Banán a třetí Jan Jareš.

| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3948 | Petr Kostrhun | M | CZE | OZONE Enzo | Táta a máma | 400.6 | 811.0 | 907.5 | 2119 |
| 2 | 25873 | Simon Krahula | M | CZE | OZONE Zeno | Axis | 251.6 | 953.0 | 868.7 | 2073 |
| 3 | 5977 | Jan Jareš | M | CZE | UP Meru | eHAMnet, LAA ČR | 380.2 | 806.2 | 879.5 | 2066 |
| 4 | 19971 | Vít Pekárek | M | CZE | OZONE Enzo 3 | Axis Communications, LAA ČR | 373.6 | 813.3 | 870.5 | 2057 |
| 5 | 267 | Stanislav Klikar | M | CZE | Hawk | Drift gliders | 370.8 | 821.6 | 844.5 | 2037 |
| 6 | 984 | Otakar Husička | M | CZE | Ozone Zeno | 391.1 | 812.5 | 814.5 | 2018 | |
| 7 | 24003 | Josef Bezdička | M | CZE | OZONE Enzo 3 | 378.1 | 843.2 | 785.3 | 2007 | |
| 8 | 13554 | Martin Janošík | M | CZE | OZONE Zeno | Brovia.cz, Paragliders.cz, LAA ČR-Svaz PG | 300.1 | 810.9 | 722.9 | 1834 |
| 9 | 11030 | I Norton Slovak | M | CZE | OZONE Enzo 3 | 108.3 | 674.1 | 849.8 | 1632 | |
| 10 | 6454 | Adrian Liptai | M | CZE | Meru | laa cz | 107.0 | 794.6 | 707.9 | 1610 |
| 11 | 16735 | Stanislav Mayer | M | CZE | GIN GLIDERS Boomerang 11 | Gin, HighPoint, Micronova.cz, LAA Svaz PG | 384.5 | 256.8 | 916.0 | 1557 |
| 12 | 18216 | Ondřej Ptoszek | M | CZE | AXIS Venus SC | Axis / Meatfly | 103.6 | 693.7 | 729.5 | 1527 |
| 13 | 15298 | Jiří Hanč | M | CZE | OZONE Zeno | 122.1 | 718.9 | 499.7 | 1341 | |
| 14 | 3251 | Martin Kopecký | M | CZE | UP Meru | tibiQ | 241.1 | 711.3 | 359.0 | 1311 |
| 15 | 24438 | Tomáš Drnec | M | CZE | Ozone Enzo3 | 101.9 | 836.4 | 359.0 | 1297 | |
| 16 | 45114 | Kvido Hadaš | M | CZE | SKY PARAGLIDERS Apollo 2 | Sky paragliders, PG hnizdo | 109.3 | 653.1 | 499.9 | 1262 |
| 17 | 45859 | Martin Stanislav Petráš | M | CZE | OZONE Delta 4 | 102.4 | 775.0 | 234.7 | 1112 | |
| 18 | 200 | Radek Šimoník | M | CZE | Comet 4 | 60.4 | 677.8 | 359.0 | 1097 | |
| 19 | 45 | Karel Hübl | M | CZE | MAC PARA Eden 7 | Collibra | 123.0 | 672.7 | 276.3 | 1072 |
| 20 | 46428 | Vít Šantrůček | M | CZE | AXIS Venus SC | 108.4 | 250.9 | 708.0 | 1067 | |
| 21 | 35116 | Petr Simicek | M | CZE | axis venus sc | 107.7 | 573.8 | 380.1 | 1062 | |
| 22 | 30273 | Ondřej Pohořelský | M | CZE | AXIS Venus SC | Axis, ASPro PACK | 106.9 | 256.4 | 693.5 | 1057 |
| 23 | 44939 | Lukáš Hadaš | M | CZE | AXIS Venus SC | Zapotřebí | 238.4 | 417.2 | 359.0 | 1015 |
| 24 | 26946 | Adam Dědina | M | CZE | AXIS Venus SC | 97.1 | 778.8 | 59.8 | 936 | |
| 25 | 32685 | Kamila Šimíčková | F | CZE | MAC PARA Elan 2 | Petr Šimíček | 54.1 | 644.4 | 172.9 | 871 |
| 26 | 23445 | Jan Schustr | M | CZE | MAC PARA Elan 2 | 54.1 | 579.4 | 202.3 | 836 | |
| 27 | 26478 | Daniel Mazanec | M | CZE | UP Meru | 96.7 | 667.9 | 60.2 | 825 | |
| 28 | 15978 | Oldřich Brož | M | CZE | GIN GLIDERS Leopard | Strojírna Vysočina | 91.2 | 194.4 | 515.2 | 801 |
| 29 | 10178 | Tomáš Brejla | M | CZE | ADVANCE Sigma 10 | 62.2 | 375.7 | 359.0 | 797 | |
| 30 | 38433 | Anna Křištofová | F | CZE | OZONE Delta 2 | 54.1 | 375.7 | 359.0 | 789 | |
| 31 | 26074 | Tomas Matera | M | CZE | AIRDESIGN Hero | KILPI, AirDesign, LAA ČR Svaz PG, BivaQ, Berber | 94.7 | 324.7 | 359.0 | 778 |
| 32 | 37168 | Oldřich Hofmann | M | CZE | GIN GLIDERS Carrera plus | 54.1 | 359.7 | 359.0 | 773 | |
| 33 | 16664 | Pavel Vagner | M | CZE | AXIS Venus SC | 123.4 | 206.9 | 440.7 | 771 | |
| 34 | 32496 | Jan Širl | M | CZE | AXIS Comet 3 | LAA ČR, Svaz PG | 96.3 | 645.0 | 0.0 | 741 |
| 35 | 29712 | Josef Pechlát | M | CZE | UP Trango X-race | 94.2 | 369.7 | 264.2 | 728 | |
| 36 | 50312 | Josef Šlegl | M | CZE | OZONE Rush 4 | 97.5 | 375.7 | 219.2 | 692 | |
| 37 | 19093 | Luboš Drápela | M | CZE | NOVA Mentor 4 | 54.1 | 249.8 | 359.0 | 663 | |
| 38 | 7214 | Martin Jansa | M | CZE | AXIS Venus SC | 97.3 | 464.9 | 59.6 | 622 | |
| 39 | 39345 | Marketa Tomaskova | F | CZE | MAC PARA Elan 2 | 54.1 | 258.1 | 287.2 | 599 | |
| 40 | 45105 | Roman Michalčík | M | CZE | UP Summit XC4 | 54.1 | 192.6 | 342.8 | 590 | |
| 41 | 37933 | Martin Mussil | M | CZE | NOVA Mentor 4 | 54.1 | 199.3 | 267.0 | 520 | |
| 42 | 42210 | Tomáš Bedřich | M | CZE | BGD Riot | 54.1 | 375.7 | 60.1 | 490 | |
| 43 | 33689 | Marek Sochor | M | CZE | AXIS Venus SC | 97.6 | 0.0 | 359.0 | 457 | |
| 44 | 38045 | Dušan Červeňak | M | CZE | OZONE Rush 5 | 54.1 | 197.1 | 198.9 | 450 | |
| 45 | 29184 | Kryštof Klimpar | M | CZE | DRIFT Carancho | Drift Paragliders s.r.o. | 96.5 | 257.1 | 61.0 | 415 |
| 46 | 51546 | Oldrich Taufer | M | CZE | SKYWALK Chili 3 | 54.1 | 57.2 | 267.5 | 379 | |
| 47 | 30057 | Lukáš Vícha | M | CZE | UP Meru | LK logistik s.r.o. | 64.0 | 254.3 | 41.4 | 360 |
| 48 | 35371 | Miroslav Klein | M | CZE | OZONE Rush 5 | 97.7 | 256.0 | 0.0 | 354 | |
| 49 | 47744 | David Čapka | M | CZE | DRIFT Carancho | 54.1 | 133.5 | 97.9 | 286 | |
| 50 | 28314 | Jakub Koráb | M | CZE | AXIS Venus SC | 54.1 | 193.8 | 0.0 | 248 | |
| 51 | 17427 | Martin Bartoš | M | CZE | OZONE Rush 4 | 54.1 | 191.1 | 0.0 | 245 | |
| 52 | 22892 | Lenka Fexová | F | CZE | Drift Carancho | Drift Paragliders | 54.1 | 82.7 | 59.2 | 196 |
| 53 | 46341 | Petr Vymlátil | M | CZE | AXIS Pluto 3 | 54.1 | 57.2 | 73.1 | 184 |
| Task | Date | Distance [km] |
Day Quality | |
|---|---|---|---|---|
| T1 task 1 | 2021-06-04 13:00 | 32.5 | 40.06% | Race to goal |
| T2 task 2 | 2021-06-06 11:45 | 46.0 | 95.3% | Race to goal |
| T3 task 3 | 2021-06-07 11:30 | 51.6 | 91.84% | Race to goal |
A jedna nová putovní cena pro druhé místo kategorie open.

Do poslední chvíle všechny organizátoři napínali a výsledky ligy celkově byly neznámé až do vyhlášení. A jako bonus pro ty, co vydrželi až do vyhlášení, losovalo se o záložku, Kosťa losoval a vylosoval Oťase, který zaletěl skvěle každý task. Rozhodně stojí za povšimnutí i poháry ve tvaru stoupáku. Piloti si odvezli ceny od firmy Meat Fly, od firmy Axis, od Sky, od Driftu, Flyskinu, PG Hnízda a dalších.
Trochu statistiky
- závodu se účastnilo 16 křídel kategorie Standard – tedy EN – B a nižší
- viděli jsme 31 závodníků v kategorii Sport – tedy EN – C a nižší (z toho křídla EN – C byly zastoupeny 15 kusy)
- zbytek tvořila křídla vyšší než EN – C, tedy EN – D a EN – CC a netestovaná křídla – celkem jsme jich shlédli 22 (z toho do kategorie spadla 2 netestovaná béčka); tímto poměrem se nám výrazně mění zastoupení kategorií oproti minulým létům, výrazně přibylo křídel nejvyšší a nejnižší kategorie, EN-C pomalu, ale jistě klesá.
- třetího – závěrečného tasku se neúčastnily minimálně tři piloti, kteří odletěli předchozí dva tasky
A nakonec ještě Banánovo video
